
2018-19 Class B boys basketball standings
District 1B
(Last updated: Feb. 4)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Fairfield | 12-4 | 8-1 |
| Shelby | 8-8 | 7-3 |
| Choteau | 13-3 | 5-3 |
| Rocky Boy | 10-6 | 4-4 |
| Cut Bank | 3-13 | 1-7 |
| Conrad | 3-13 | 1-8 |
District 2B
(Last updated: Feb. 5)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Poplar | 14-3 | 6-1 |
| Wolf Point | 11-5 | 6-1 |
| Malta | 5-11 | 2-5 |
| Harlem | 4-12 | 2-5 |
| Glasgow | 3-13 | 1-5 |
District 3B
(Last updated: Feb. 4)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Colstrip | 17-0 | 10-0 |
| Lodge Grass | 12-4 | 7-2 |
| Baker | 6-10 | 4-5 |
| St. Labre | 8-8 | 4-5 |
| Lame Deer | 6-10 | 2-6 |
| Forsyth | 0-16 | 0-9 |
District 4B
(Last updated: Feb. 11)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Huntley Project | 8-10 | 8-2 |
| Joliet | 10-8 | 8-2 |
| Roundup | 13-5 | 5-5 |
| Shepherd | 6-12 | 4-6 |
| Columbus | 3-15 | 3-7 |
| Red Lodge | 6-11 | 2-8 |
District 5B
(Last updated: Feb. 11)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Big Timber | 18-0 | 10-0 |
| Three Forks | 14-4 | 8-2 |
| Whitehall | 7-11 | 5-5 |
| Townsend | 5-13 | 4-6 |
| Jefferson | 5-13 | 2-8 |
| Manhattan | 3-15 | 1-9 |
District 6B
(Last updated: Feb. 17)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Missoula Loyola | 15-3 | 8-0 |
| St. Ignatius | 10-8 | 4-4 |
| Deer Lodge | 13-5 | 4-4 |
| Anaconda | 4-13 | 2-6 |
| Florence | 4-14 | 2-6 |
District 7B
(Last updated: Feb. 17)
| Team | Overall | Conf. |
|---|---|---|
| Bigfork | 15-2 | 6-0 |
| Thompson Falls | 5-13 | 3-3 |
| Eureka | 4-14 | 2-4 |
| Troy | 5-13 | 1-5 |